Perforovaná plastová přepravka na ovoce a zeleninu
Naše standardní perforované plastové přepravky jsou osvědčeným a spolehlivým řešením pro přepravu a skladování širokého sortimentu ovoce a zeleniny.
- Zajištění čerstvosti: Důmyslná perforace stěn a dna umožňuje optimální ventilaci, která prodlužuje trvanlivost a čerstvost produktů.
- Vysoká nosnost a stabilita: Robustní konstrukce z HDPE nebo PP materiálu zaručuje vysokou odolnost a možnost bezpečného stohování.
- Ochrana zboží: Hladké vnitřní povrchy minimalizují riziko poškození citlivých plodů během manipulace.
- Univerzální použití: Dostupné v různých standardizovaných rozměrech, ideální pro různé druhy ovoce a zeleniny v rámci celého dodavatelského řetězce.
- Snadná údržba: Přepravky jsou snadno omyvatelné a hygienické, splňující nároky na Potravinářské přepravky

Ozměry nádob
Vnější rozměry | Výrobku | Stěny | Dno | Rukojeti | Číslo výrobku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 90 mm | Výrobku Perforované nádoby bekuplast - účinná ochrana ovoce a zeleniny | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti zavřené | Číslo výrobku 0981.020000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 90 mm | Výrobku Děrovaný kontejner 0703-1000 - Plastový box ideální pro přepravu měkkého ovoce | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti | Číslo výrobku 0703.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 140 mm | Výrobku Plastový box na ovoce: ideální pro přepravu jahod, malin a třešní. | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti zavřené | Číslo výrobku 1302.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 140 mm | Výrobku Plastový box na přepravu ovoce: jahody, maliny, třešně - bekuplast | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 1300.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 165 mm | Výrobku Plastový kontejner na ovoce a zeleninu pro přepravu při nízkých teplotách - ideální pro chladírenské sklady | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 1515.4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 170 mm | Výrobku Plastový kontejner na ovoce a zeleninu pro přepravu a skladování | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 1600.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 260 mm | Výrobku Plastový kontejner na zeleninu - ideální pro přepravu zelí, brokolice, květáku a dalších plodů. | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 2520.1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 140 mm | Výrobku Děrované nádoby Norma Euro pro skladování ovoce a zeleniny | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 1343.6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 170 mm | Výrobku Plastová nádoba s perforací na přepravu ovoce a zeleniny o objemu 32 litrů. | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 1643.6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 200 mm | Výrobku Plastový kontejner s perforací - ideální pro přepravu ovoce a zeleniny a pro vybavení regálů v obchodech. | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 1943.6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 240 mm | Výrobku Plastová nádoba s perforací na ovoce a zeleninu o objemu 46 litrů. | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 2343.6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 130 mm | Výrobku G-130 | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 2-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 180 mm | Výrobku G-180 | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 2-290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 240 mm | Výrobku G-240 | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 2-280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 150 mm | Výrobku R-150 | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 2-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 90 mm | Výrobku N-90 | Stěny perforované | Dno Ažurové | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 2-135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 150 mm | Výrobku N-150 | Stěny perforowane | Dno perforowane | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 2-140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 100 mm | Výrobku Perforované nádoby - ideální řešení pro skladování a přepravu ovoce a zeleniny | Stěny perforowane | Dno perforowane | Rukojeti zavřené | Číslo výrobku 1080.020000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 120 mm | Výrobku Perforované nádoby - robustní, funkční a ekologické řešení pro potravinářský průmysl | Stěny perforowane | Dno perforowane | Rukojeti otwarte | Číslo výrobku 1120/060500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 142 mm | Výrobku Perforované nádoby - funkčnost a odolnost pro potravinářský průmysl | Stěny perforowane | Dno perforowane | Rukojeti otwarte | Číslo výrobku 1311.060500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 190 mm | Výrobku Děrované nádoby na skladování ovoce a zeleniny | Stěny perforowane | Dno perforowane | Rukojeti otwarte | Číslo výrobku 1812.030200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Více o perforovaných plastových přepravkách na ovoce a zeleninu
Tyto Perforovaná přepravka na ovoce a zeleninu jsou navrženy pro maximální funkčnost a ochranu vašich produktů od sklizně až po prodejní pult. Jsou základním kamenem pro efektivní logistiku v odvětví čerstvých potravin.
Konstrukce a materiály
Naše perforované přepravky jsou vyráběny z vysoce kvalitního polyethylenu (HDPE) nebo polypropylenu (PP), což zajišťuje jejich pevnost, dlouhou životnost a odolnost vůči teplotním extrémům (obvykle od -20°C do +60°C). Perforované stěny a dno jsou navrženy pro optimální proudění vzduchu, které je klíčové pro zachování kvality uskladněných produktů. Tyto Plastové boxy (ODKAZ: www.bekuplast.cz/plastove-boxy/) jsou dostupné v různých barvách.
Výhody perforace pro vaše produkty
Ventilační otvory nejenže umožňují cirkulaci vzduchu, ale také pomáhají odvádět přebytečnou vlhkost a teplo, čímž se snižuje riziko zapaření a růstu mikroorganismů. Tímto způsobem naše Přepravka na ovoce a zeleninu aktivně přispívá k prodloužení skladovatelnosti a udržení vizuální atraktivity ovoce a zeleniny.
Efektivní manipulace a stohování
Přepravky jsou standardně vybaveny ergonomickými úchyty (otevřenými či uzavřenými) pro snadnou a bezpečnou manuální manipulaci. Jejich konstrukce umožňuje stabilní stohování do výšky, což optimalizuje využití skladovacího i přepravního prostoru, zejména ve spojení s kompatibilními Plastové palety. Některé modely jsou uzpůsobeny i pro automatizované systémy.
Hygiena a údržba
Hladké vnitřní i vnější povrchy usnadňují čištění a dezinfekci, což je nezbytné pro dodržování přísných hygienických norem v potravinářském průmyslu. Materiály HDPE a PP jsou odolné vůči většině čisticích prostředků a neabsorbují pachy, což zajišťuje čistotu při každém použití.




















