Plastová přepravka RL-KLT pro přepravu elektroniky
Naše plastové přepravky RL-KLT ESD poskytují odlehčené, avšak spolehlivé řešení pro ochranu elektroniky citlivé na ESD, v souladu se standardy VDA.
- ESD ochrana dle VDA: Zaručují bezpečnou manipulaci s elektronikou díky elektricky vodivému materiálu.
- Odlehčená konstrukce: Optimalizovaná hmotnost snižuje náklady na přepravu při zachování potřebné pevnosti.
- Standard RL-KLT: Splňují specifikace VDA pro RL-KLT kontejnery, vhodné pro Automobilový průmysl a automotive.
- Univerzální použití: Hladké dno a stěny umožňují snadné čištění a jsou vhodné pro různé typy dopravníků.
- Efektivní logistika: Ideální pro systémy, kde je důležitá nízká hmotnost obalu bez kompromisů v ochraně.

Ozměry nádob
Vnější rozměry | Výrobku | Stěny | Dno | Číslo výrobku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 x 198 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 297 x 198 x 147 mm | Výrobku VDA-R-KLT 3115 ESD | Stěny plné | Dno hladké dno, plné | Číslo výrobku 1510/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 x 297 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 396 x 297 x 147 mm | Výrobku VDA-RL-KLT 4047 ESD | Stěny plné | Dno hladké dno, plné | Číslo výrobku 1512/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 396 x 297 x 213 mm | Výrobku VDA-RL-KLT 4013 ESD | Stěny plné | Dno hladké dno, plné | Číslo výrobku 2212/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 396 x 297 x 280 mm | Výrobku VDA-RL-KLT 4080 ESD | Stěny plné | Dno hladké dno, plné | Číslo výrobku 2812/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
594 x 396 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 594 x 396 x 147 mm | Výrobku VDA-RL-KLT 6047 ESD | Stěny plné | Dno hladké dno, plné | Číslo výrobku 1513/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 594 x 396 x 213 mm | Výrobku VDA-RL-KLT 6013 ESD | Stěny plné | Dno hladké dno, plné | Číslo výrobku 2213/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 594 x 396 x 280 mm | Výrobku VDA-RL-KLT 6080 ESD | Stěny plné | Dno hladké dno, plné | Číslo výrobku 2813/000300 ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Další informace o plastových přepravkách RL-KLT pro elektroniku
Plastové přepravky RL-KLT ESD od bekuplast představují moderní řešení pro logistiku elektronických dílů, kde je kladen důraz na snížení hmotnosti obalu při zachování vysoké úrovně ochrany proti elektrostatickému výboji. Tyto Antistatické přepravky ESD jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy VDA 4500 pro RL-KLT (Redesign Light KLT).
Proč zvolit RL-KLT ESD přepravky?
Hlavní výhodou přepravek RL-KLT ESD je jejich nižší vlastní hmotnost ve srovnání s tradičními Plastová přepravka VDA-R-KLT pro přepravu elektroniky. To přináší úspory v nákladech na přepravu a usnadňuje manuální manipulaci. Přesto poskytují spolehlivou ochranu elektronických komponentů díky použití elektricky vodivého polypropylenu (PPC-ESD) s povrchovým odporem 104<1010 Ohm cm.
Klíčové vlastnosti a specifikace
Přepravky RL-KLT ESD mají hladké vnitřní i vnější stěny, což usnadňuje jejich čištění a minimalizuje riziko poškození citlivých povrchů přepravovaných dílů. Jsou kompatibilní s automatizovanými skladovacími a dopravníkovými systémy. Přestože jsou lehčí, jejich konstrukce je dostatečně robustní pro běžné průmyslové použití. Pro zajištění kompletní ochrany je možné je doplnit o kompatibilní Víko VDA-KLT pro elektricky vodivé přepravky.
Oblasti použití
Tyto přepravky jsou ideální volbou pro přepravu a skladování široké škály elektronických součástek a modulů, zejména v automobilovém průmyslu a v dalších odvětvích, jako je Průmyslová výroba, kde je vyžadována ochrana ESD a zároveň je výhodou nižší hmotnost obalu. Jsou vhodné pro interní logistiku i pro dodavatelský řetězec.
Spolehlivost a udržitelnost
Stejně jako ostatní ESD produkty bekuplast, i RL-KLT přepravky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které zajišťují dlouhou životnost a spolehlivou funkci. Jsou plně recyklovatelné, což přispívá k udržitelnosti logistických procesů. Pro komplexní řešení ochrany při stohování a přepravě zvažte použití Plastová paleta ESD pro přepravu elektroniky.






