Vyhrazené kontejnery
Výhody plastových kontejnerů na individuální objednávku
- Přizpůsobení rozměrům: Možnost upravit kontejnery pro skladování nebo přepravu produktů s nestandardními rozměry.
- Individuální řešení: Profil požadavků je vypracován firemními odborníky po konzultaci se zákazníky.
- Záruka kvality: Kvalita společnosti bekuplast je vždy garantována.

Ozměry nádob
Vnější rozměry | Stěny | Dno | Rukojeti | Číslo výrobku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 600 x 300 x 400 mm | Stěny plné | Dno plné | Rukojeti | Číslo výrobku 4063/455704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 x 430 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 630 x 430 x 125 mm | Stěny plné | Dno plné | Rukojeti | Číslo výrobku 1130/322905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638 x 434 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 638 x 434 x 400 mm | Stěny plné | Dno dno miniload | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 4000/425100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 x 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 650 x 450 x 148 mm | Stěny plné | Dno plné | Rukojeti zavřené | Číslo výrobku 1485/000300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 650 x 450 x 266 mm | Stěny plné | Dno plné | Rukojeti zavřené | Číslo výrobku 2660/004000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 650 x 450 x 335 mm | Stěny plné | Dno dvojité dno | Rukojeti zavřené | Číslo výrobku 3310/394414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 650 x 450 x 335 mm | Stěny plné | Dno dvojité dno | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 3312/394400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 650 x 450 x 400 mm | Stěny perforované | Dno dvojité dno | Rukojeti | Číslo výrobku INGE40-3910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1123 x 455 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 1123 x 455 x 272 mm | Stěny perforované | Dno plné | Rukojeti zavřené | Číslo výrobku 2780.000300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vnější rozměry 1200 x 400 x 270 mm | Stěny plné | Dno dvojité dno | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 2795/003900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Výhody používání speciálně vyrobených přepravek
Perfektní přizpůsobení procesům zákazníka
Každá přepravka je navržena individuálně podle specifikace zákazníka – rozměrů, uspořádání přepážek nebo perforace. Díky tomu dokonale odpovídá konkrétnímu scénáři použití: e-commerce, automatizace, skladování apod.
Zesílená konstrukce pro náročné aplikace
Modely s dvojitým dnem poskytují vyšší nosnost a odolnost vůči zatížení, což se promítá do delší životnosti a pohodlí při používání v nadrozměrných aplikacích.
Proudění vzduchu a ochrana produktů
Perforované stěny u vybraných modelů přepravek zajišťují ventilaci, což je ideální při skladování čerstvých produktů, např. květin nebo zeleniny, chrání je před kondenzací a pomačkáním.
Flexibilita obsluhy – manuální i automatická
Verze s uzavřenými i otevřenými úchyty umožňují bezpečné ruční přenášení a integraci se skladovou automatizací – např. v systémech dopravníků nebo v intralogistice.
Ekologický a ekonomický provoz
Použití kopolymeru PP-C zajišťuje odolnost, snadnou údržbu čistoty a možnost plné materiálové recyklace – což zapadá do strategie udržitelného rozvoje a snižování provozních nákladů.









