Stohovací a vkládací kontejnery a vkládací kontejnery
Klíčové vlastnosti produktové skupiny
- Různé rozměry: Kontejnery jsou dostupné v různých velikostech.
- Skládání a zasouvání: Možnost stohování a zasouvání umožňuje snížit objem až o 75 % v prázdném stavu.
- Různé varianty stěn a dna: Dostupné verze s perforovanými nebo plnými stěnami a dnem podle určení.
- Zesílené dno: Vybrané modely jsou vybaveny dvojitým dnem typu sandwich, které zvyšuje nosnost a odolnost konstrukce.
- Odolný materiál: Kontejnery jsou vyrobeny z trvanlivého kopolymeru PP-C, odolného proti nízkým a vysokým teplotám i chemikáliím.

Ozměry nádob
Vnější rozměry | Stěny | Dno | Rukojeti | Číslo výrobku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 x 370 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 370 x 360 mm | Stěny perforované | Dno hladké dno, plné | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 3680.000314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 285 mm | Stěny plné | Dno plné | Rukojeti zavřené | Číslo výrobku 2467/000304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 300 mm | Stěny plné | Dno plné | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 3287/000300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 360 mm | Stěny perforované | Dno hladké dno, plné | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 3685.000304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 360 mm | Stěny perforované | Dno hladké dno, plné | Rukojeti otevřené | Číslo výrobku 3686.000314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 600 x 400 x 420 mm | Stěny plné | Dno plné | Rukojeti zavřené | Číslo výrobku 4288/700304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 x 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vnější rozměry 650 x 450 x 300 mm | Stěny plné | Dno dvojité dno | Rukojeti zavřené | Číslo výrobku 3087/005915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popis
Výhody používání stohovatelně-zasouvacích přepravek
Úspora místa a nižší náklady na logistiku
Funkce zasouvání přepravek výrazně snižuje jejich objem během přepravy a skladování. Díky tomu se omezuje potřeba skladovacích prostor a snižují se náklady zpětné logistiky.
Bezpečné skladování a přeprava
Stohování naložených přepravek zajišťuje jejich stabilitu a chrání obsah před poškozením. Pevná konstrukce dna a stěn garantuje bezpečnost i při intenzivním používání.
Univerzální použití v různých odvětvích
Přepravky lze využít v mnoha sektorech – od potravinářství, přes logistiku až po e-commerce. Díky rozmanitým verzím – např. s perforací – je možné je přizpůsobit konkrétním druhům produktů.
Ekologické a trvanlivé řešení
Použití kopolymeru PP-C umožňuje opakované použití a snadnou recyklaci po ukončení životního cyklu produktu. Materiál se vyznačuje odolností vůči vnějším vlivům, což se promítá do dlouhé životnosti přepravek a omezení odpadu.






